駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鎌ヶ谷 | しんかまがや | 鎌ヶ谷 | 千葉県 | 1991 | 北総鉄道 | ■北総線(HS) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京成電鉄 | ■成田空港線(成田スカイアクセス線)(KS) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京成電鉄 | [直通]■押上線(KS) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■本線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京成電鉄 | [直通]■本線(KS) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京成電鉄 | ■松戸線(KS) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄浅草線(A) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | ■野田線(東武アーバンパークライン)(TD) | 普通鉄道 | |
新柴又 | しんしばまた | 柴又 | 東京都 | 1991 | 北総鉄道 | ■北総線(HS) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京成電鉄 | [直通]■押上線(KS) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■本線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄浅草線(A) | 地下鉄 |
12件のデータ、2箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。