駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野新道(廃駅)* | おおのしんどう | 北海道 | 1954 | 1978 | 函館市企業局交通部 | 函館市電本線(12系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 函館市企業局交通部 | 函館市電本線(1系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 函館市企業局交通部 | 函館市電本線(4系統)× | 路面電車 | |
新大塚 | しんおおつか | 大塚 | 東京都 | 1954 | 東京地下鉄(東京メトロ) | ■丸ノ内線(M) | 地下鉄 | |
新関 | しんせき | 新潟県 | 1954 | JR東日本 | ■磐越西線(森と水とロマンの鉄道) | 普通鉄道 | ||
新豊川(旧称) | しんとよかわ | 豊川 | 愛知県 | 1954 | 名古屋鉄道 | [直通]■名古屋本線(NH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | ■豊川線(TK) | 普通鉄道 | |
新長田 | しんながた | 長田 | 兵庫県 | 1954 | JR西日本 | [直通]■JR東西線(H) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | ■山陽本線(JR神戸線)(A) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■東海道本線(JR京都線)(A) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■片町線(学研都市線)(H) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 神戸市交通局 | [直通]■神戸市営地下鉄北神線(S) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 神戸市交通局 | ■神戸市営地下鉄海岸線(夢かもめ)(K) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 神戸市交通局 | ■神戸市営地下鉄西神・山手線(みどりのUライン)(S) | 地下鉄 |
14件のデータ、5箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。