駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作新学院北(仮称)* | さくしんがくいんきた | 栃木県 | 2023 | 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線(芳賀・宇都宮LRT) | 路面電車 | ||
新綱島 | しんつなしま | 綱島 | 神奈川県 | 2023 | 相模鉄道 | [直通]■いずみ野線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■副都心線(F) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■南北線(N) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■本線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■相鉄新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄三田線(I) | 地下鉄 | |
幕張新都心拡大地区新(仮称)* | まくはりしんとしんかくだいちくしん | 千葉県 | 2023 | JR東日本 | ■京葉線(JE) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | [直通]■武蔵野線(JM) | 普通鉄道 |
14件のデータ、3箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。