駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新笠松(旧称) | しんかさまつ | 笠松 | 岐阜県 | 1921 | 名古屋鉄道 | ■竹鼻線(TH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | [直通]■羽島線(TH) | 普通鉄道 | |
新笠松(旧称) | しんかさまつ | 笠松 | 岐阜県 | 1935 | 名古屋鉄道 | ■竹鼻線(TH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | [直通]■羽島線(TH) | 普通鉄道 | |
新岐阜(旧称) | しんぎふ | 岐阜 | 岐阜県 | 1928 | 名古屋鉄道 | [直通]■竹鼻線(TH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | [直通]■羽島線(TH) | 普通鉄道 | |
新羽島 | しんはしま | 羽島(旧称) | 岐阜県 | 1982 | 名古屋鉄道 | [直通]■竹鼻線(TH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | ■羽島線(TH) | 普通鉄道 |
8件のデータ、4箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。