駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北新横浜* | きたしんよこはま | 神奈川県 | 1993 | 横浜市交通局 | ■横浜市営地下鉄ブルーライン(B) | 地下鉄 | ||
新子安(廃駅) | しんこやす | 子安 | 神奈川県 | 1927 | 1966 | 横浜市交通局 | 横浜市電(横浜市営電車)生麦線(2系統)× | 路面電車 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜市交通局 | 横浜市電(横浜市営電車)生麦線(3系統)× | 路面電車 |
新横浜 | しんよこはま | 横浜 | 神奈川県 | 1964 | 横浜市交通局 | ■横浜市営地下鉄ブルーライン(B) | 地下鉄 | |
新羽 | にっぱ | 神奈川県 | 1993 | 横浜市交通局 | ■横浜市営地下鉄ブルーライン(B) | 地下鉄 | ||
横浜新道(廃駅)* | よこはましんどう | 神奈川県 | 1959 | 1972 | 横浜市交通局 | 横浜市営トロリーバス(101系統)× | トロリーバス | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜市交通局 | 横浜市営トロリーバス(102系統)× | トロリーバス |
7件のデータ、5箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。