駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま新都心* | さいたましんとしん | 埼玉県 | 2000 | JR東日本 | ■上野東京ライン | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■東北本線(京浜東北線)(京浜東北・根岸線)(JK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■東北本線(宇都宮線)(JU) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | [直通]■高崎線(JU) | 普通鉄道 | ||
新御徒町 | しんおかちまち | 御徒町 | 東京都 | 2000 | 首都圏新都市鉄道 | ■つくばエクスプレス(TX) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | ■都営地下鉄大江戸線(E) | 地下鉄 | |
新宿西口 | しんじゅくにしぐち | 東京都 | 2000 | 東京都交通局 | ■都営地下鉄大江戸線(E) | 地下鉄 | ||
新港(信号場) | しんみなと | 千葉県 | 2000 | JR貨物 | 京葉線 | 貨物 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■京葉線(JE) | 普通鉄道 | ||
東新宿* | ひがししんじゅく | 東京都 | 2000 | 相模鉄道 | [直通]■いずみ野線(SO) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜高速鉄道 | [直通]■みなとみらい線(MM) | 地下鉄 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | ■副都心線(F) | 地下鉄 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■本線(SO) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西武鉄道 | [直通]■池袋線(SI) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■相鉄新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SO) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西武鉄道 | [直通]■西武有楽町線(SI) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | ■都営地下鉄大江戸線(E) | 地下鉄 |
20件のデータ、5箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。