駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | しんおおさか | 大阪 | 大阪府 | 1964 | JR東海 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
新尾道 | しんおのみち | 尾道 | 広島県 | 1988 | JR東海 | [直通]■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
新倉敷 | しんくらしき | 倉敷 | 岡山県 | 1891 | JR東海 | [直通]■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
新神戸 | しんこうべ | 神戸 | 兵庫県 | 1972 | JR東海 | [直通]■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
新富士 | しんふじ | 富士 | 静岡県 | 1988 | JR東海 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
新山口 | しんやまぐち | 山口 | 山口県 | 1900 | JR東海 | [直通]■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
新横浜 | しんよこはま | 横浜 | 神奈川県 | 1964 | JR東日本 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東海 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 |
8件のデータ、7箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。