駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新木津(廃駅) | しんきづ | 木津 | 京都府 | 1898 | 1911 | 関西鉄道 | 関西鉄道線 | 普通鉄道 |
新城 | しんしろ | 愛知県 | 1898 | JR東海 | ■飯田線(CD) | 普通鉄道 | ||
新田(廃駅) | しんでん | 山梨県 | 1898 | 1928 | 山梨馬車鉄道 | 山梨馬車鉄道× | 馬車鉄道 | |
新田橋(廃駅) | しんでんばし(?) | 愛知県 | 1898 | 1952 | 名古屋鉄道 | 岡崎市内線× | 路面電車 | |
新那須(仮称) | しんなす | 栃木県 | 1898 | JR東日本 | ■東北新幹線 | 高速鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■東北本線(宇都宮線)(JU) | 普通鉄道 | ||
新橋(廃駅) | にいはし | 静岡県 | 1898 | 1928 | 御殿場馬車鉄道 | (路線名不明)× | 馬車鉄道 | |
矢田新(旧称・廃駅)* | やたしん | 石川県 | 1898 | 1984 | 日本国有鉄道(国鉄) | 七尾線貨物支線× | 貨物 |
8件のデータ、7箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。