駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新今宮 | しんいまみや | 今宮 | 大阪府 | 1964 | 南海電気鉄道 | ■南海本線(南海線)(NK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 南海電気鉄道 | [直通]■和歌山港線(南海線)(NK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | ■大阪環状線(O) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 南海電気鉄道 | [直通]■泉北線(NK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 南海電気鉄道 | [直通]■空港線(NK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | ■関西本線(大和路線)(Q) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■関西空港線(S) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■阪和線(R) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 南海電気鉄道 | ■高野線(NK) | 普通鉄道 | |
新大阪 | しんおおさか | 大阪 | 大阪府 | 1964 | JR西日本 | ■おおさか東線(F) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR九州 | [直通]■九州新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 北大阪急行電鉄 | [直通]■南北線(北大阪急行線)(M) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | ■山陽新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大阪市高速電気軌道(Osaka Metro) | ■御堂筋線(M) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東海 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | ■東海道本線(JR京都線)(A) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■東海道本線(JR神戸線)(A) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | 東海道本線貨物支線(梅田貨物線)(梅田線) | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■湖西線(B) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■福知山線(JR宝塚線)(G) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■赤穂線(A) | 普通鉄道 | |
新琴似駅前(廃駅) | しんことにえきまえ | 北海道 | 1964 | 1974 | 札幌市交通局 | 札幌市電鉄北線(7系統)× | 路面電車 | |
新狭山 | しんさやま | 狭山 | 埼玉県 | 1964 | 西武鉄道 | ■新宿線(SS) | 普通鉄道 | |
新守山 | しんもりやま | 守山 | 愛知県 | 1964 | JR貨物 | 中央本線 | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東海 | ■中央本線(中央西線)(CF) | 普通鉄道 | |
新横浜 | しんよこはま | 横浜 | 神奈川県 | 1964 | 相模鉄道 | [直通]■いずみ野線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■副都心線(F) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■南北線(N) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■山陽新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■本線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東海 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜市交通局 | ■横浜市営地下鉄ブルーライン(B) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■横浜線(JH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | ■相鉄新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄三田線(I) | 地下鉄 |
41件のデータ、6箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。