駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新大平下 | しんおおひらした | 大平下 | 栃木県 | 1931 | 東武鉄道 | [直通]■鬼怒川線(TN) | 普通鉄道 | |
新鹿沼 | しんかぬま | 鹿沼 | 栃木県 | 1929 | 東武鉄道 | [直通]■鬼怒川線(TN) | 普通鉄道 | |
新古河 | しんこが | 古河 | 埼玉県 | 1935 | 東武鉄道 | [直通]■鬼怒川線(TN) | 普通鉄道 | |
新高徳 | しんたかとく | 高徳(旧称) | 栃木県 | 1917 | 野岩鉄道 | [直通]■会津鬼怒川線(野岩線)(ほっとスパ・ライン) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | ■鬼怒川線(TN) | 普通鉄道 | |
新栃木 | しんとちぎ | 栃木 | 栃木県 | 1929 | 東武鉄道 | [直通]■鬼怒川線(TN) | 普通鉄道 | |
新藤原 | しんふじわら | 藤原(旧称) | 栃木県 | 1919 | 野岩鉄道 | ■会津鬼怒川線(野岩線)(ほっとスパ・ライン) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | ■鬼怒川線(TN) | 普通鉄道 |
8件のデータ、6箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。