| 駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新一宮(旧称) | しんいちのみや | 一ノ宮(旧称) | 愛知県 | 1900 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | |
| 新鵜沼 | しんうぬま | 鵜沼 | 岐阜県 | 1926 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | |
| 新笠松(旧称) | しんかさまつ | 笠松 | 岐阜県 | 1935 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | |
| 新川橋 | しんかわばし | 愛知県 | 1914 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | ||
| 新木曽川 | しんきそがわ | 木曽川 | 愛知県 | 1935 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | |
| 新清洲 | しんきよす | 清洲 | 愛知県 | 1928 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | |
| 新岐阜(旧称) | しんぎふ | 岐阜 | 岐阜県 | 1928 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | |
| 新名古屋(旧称) | しんなごや | 名古屋 | 愛知県 | 1941 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | |
| 新日鉄前 | しんにってつまえ | 愛知県 | 1912 | 名古屋鉄道 | [直通]■河和線(KC) | 普通鉄道 | ||
| 八幡新田* | やわたしんでん | 愛知県 | 1931 | 名古屋鉄道 | ■河和線(KC) | 普通鉄道 |
10件のデータ、10箇所の駅が見つかりました。