駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新立(廃駅) | あらだち(?) | 愛媛県 | 1911 | 1927 | 松山電気軌道 | (路線名不明)× | 路面電車 | |
岡崎新(旧称・廃駅)* | おかざきしん | 岡崎 | 愛知県 | 1911 | 1962 | 名古屋鉄道 | 岡崎市内線× | 路面電車 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | 福岡線× | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | 西尾線× | 普通鉄道 |
北新道(廃駅)* | きたしんみち(?) | 群馬県 | 1911 | 1933 | 利根軌道 | 利根軌道線× | 軽便鉄道 | |
新粟津(廃駅) | しんあわづ | 粟津 | 石川県 | 1911 | 1962 | 北陸鉄道 | 粟津線(加南線)× | 普通鉄道 |
新今宮駅前 | しんいまみやえきまえ | 大阪府 | 1911 | 阪堺電気軌道 | ■阪堺線(HN) | 路面電車 | ||
新大塚(廃駅) | しんおおつか | 大塚 | 東京都 | 1911 | 1971 | 東京都交通局 | 都電大塚線(16系統)× | 路面電車 |
新岐阜駅前(廃駅) | しんぎふえきまえ | 岐阜駅前(廃駅) | 岐阜県 | 1911 | 2005 | 名古屋鉄道 | [直通]■岐阜市内線忠節支線× | 路面電車 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | ■岐阜市内線本線× | 路面電車 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | [直通]■揖斐線× | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | [直通]谷汲線× | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | [直通]鏡島線× | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 名古屋鉄道 | [直通]高富線× | 普通鉄道 |
新琴似(廃駅) | しんことに | 琴似 | 北海道 | 1911 | 1935 | 札幌軌道 | (路線名不明)× | 馬車鉄道 |
新関(廃駅) | しんせき | 関 | 岐阜県 | 1911 | 2005 | 名古屋鉄道 | ■美濃町線× | 路面電車 |
新地(旧称・廃駅) | しんち | 高知県 | 1911 | 1954 | 土佐電気鉄道 | 新地線× | 路面電車 | |
新田(廃駅) | しんでん | 岐阜県 | 1911 | 2005 | 名古屋鉄道 | ■美濃町線× | 路面電車 | |
新博多駅前(旧称・廃駅) | しんはかたえきまえ | 博多駅前(廃駅) | 福岡県 | 1911 | 1979 | 西日本鉄道 | 福岡市内線循環線(16系統)× | 路面電車 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 福岡市内線循環線(8系統)× | 路面電車 |
新橋(廃駅) | しんばし | 群馬県 | 1911 | 1925 | 利根軌道 | 利根軌道線× | 軽便鉄道 | |
新町(廃駅) | しんまち | 福岡県 | 1911 | 1985 | 西日本鉄道 | 北九州本線(北九州線)(2系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 北九州本線(北九州線)(3系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 北九州本線(北九州線)(5系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 北九州本線(北九州線)(6系統)× | 路面電車 | |
新美濃町(旧称・廃駅) | しんみのまち | 美濃町(旧称) | 岐阜県 | 1911 | 1999 | 名古屋鉄道 | ■美濃町線× | 路面電車 |
新来迎寺(廃駅) | しんらいこうじ | 来迎寺 | 新潟県 | 1911 | 1922 | 魚沼鉄道 | 魚沼線× | 軽便鉄道 |
巣鴨新田* | すがもしんでん | 東京都 | 1911 | 東京都交通局 | 都電滝野川線(32系統)× | 路面電車 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | ■都電荒川線(東京さくらトラム)(SA) | 路面電車 | ||
馬場新町(旧称・廃駅)* | ばばしんまち | 福岡県 | 1911 | 1979 | 西日本鉄道 | 福岡市内線呉服町線(10系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 福岡市内線呉服町線(8系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 福岡市内線循環線(10系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 福岡市内線循環線(16系統)× | 路面電車 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西日本鉄道 | 福岡市内線循環線(8系統)× | 路面電車 | |
横新道(廃駅)* | よこしんみち(?) | 北海道 | 1911 | 1935 | 札幌軌道 | (路線名不明)× | 馬車鉄道 |
35件のデータ、19箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。