駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井宿 | あらいじゅく | 埼玉県 | 2001 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | ||
桜新町(廃駅)* | さくらしんまち | 東京都 | 1907 | 1969 | 東京急行電鉄 | 玉川線× | 路面電車 | |
桜新町* | さくらしんまち | 東京都 | 1977 | 東急電鉄 | ■田園都市線(DT) | 普通鉄道 | ||
新板橋 | しんいたばし | 板橋 | 東京都 | 1968 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
新太田町(廃駅) | しんおおたまち | 神奈川県 | 1926 | 1946 | 東京急行電鉄 | 東横線 | 普通鉄道 | |
新河岸 | しんがし | 埼玉県 | 1914 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
新越谷 | しんこしがや | 越谷 | 埼玉県 | 1974 | 東急電鉄 | [直通]■田園都市線(DT) | 普通鉄道 | |
新桜台 | しんさくらだい | 桜台 | 東京都 | 1983 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
新宿三丁目 | しんじゅくさんちょうめ | 東京都 | 1959 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
新線池袋(旧称) | しんせんいけぶくろ | 東京都 | 1994 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
新千駄ヶ谷(仮称) | しんせんだがや | 千駄ケ谷 | 東京都 | 2008 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
新高島 | しんたかしま | 高島(旧称・廃駅) | 神奈川県 | 2004 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
新高島平 | しんたかしまだいら | 高島平 | 東京都 | 1976 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
新綱島 | しんつなしま | 綱島 | 神奈川県 | 2023 | 東急電鉄 | ■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
新橋町(仮称) | しんばしちょう | 神奈川県 | 1976 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | ||
新町(廃駅) | しんまち | 東京都 | 1907 | 1969 | 東京急行電鉄 | 玉川線× | 路面電車 | |
新丸子 | しんまるこ | 丸子(旧称) | 神奈川県 | 1926 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
新横浜 | しんよこはま | 横浜 | 神奈川県 | 1964 | 東急電鉄 | ■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
新倉(旧称) | にいくら | 埼玉県 | 1934 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
西新井* | にしあらい | 東京都 | 1899 | 東急電鉄 | [直通]■田園都市線(DT) | 普通鉄道 | ||
東新宿* | ひがししんじゅく | 東京都 | 2000 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
二子新地* | ふたこしんち | 神奈川県 | 1927 | 東急電鉄 | [直通]■大井町線(OM) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■田園都市線(DT) | 普通鉄道 | ||
武蔵新田* | むさしにった | 東京都 | 1923 | 東急電鉄 | ■東急多摩川線(TM) | 普通鉄道 |
44件のデータ、23箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。