駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新屋敷(廃駅) | あらやしき | 神奈川県 | 1902 | 1944 | 江ノ島電気鉄道 | 江ノ島電鉄線 | 普通鉄道 | |
池上新田(廃駅)* | いけがみしんでん | 神奈川県 | 1951 | 1969 | 川崎市交通局 | 川崎市営トロリーバス× | トロリーバス | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 川崎市交通局 | 川崎市電× | 路面電車 | |
池上新田(廃駅)* | いけがみしんでん | 神奈川県 | 1925 | 1937 | 鶴見臨港鐵道 | 軌道線× | 路面電車 | |
小田栄新(仮称)* | おださかえしん | 小田栄 | 神奈川県 | 2016 | JR東日本 | ■南武線(南武支線)(浜川崎支線)(JN) | 普通鉄道 | |
神奈川新町* | かながわしんまち | 神奈川県 | 1915 | 京浜急行電鉄 | [直通]■久里浜線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | ■本線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■空港線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■逗子線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄浅草線(A) | 地下鉄 | ||
川崎新町* | かわさきしんまち | 神奈川県 | 1930 | JR東日本 | ■南武線(南武支線)(浜川崎支線)(JN) | 普通鉄道 | ||
北新横浜* | きたしんよこはま | 神奈川県 | 1993 | 横浜市交通局 | ■横浜市営地下鉄ブルーライン(B) | 地下鉄 | ||
京急新子安* | けいきゅうしんこやす | 神奈川県 | 1910 | 京浜急行電鉄 | [直通]■久里浜線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | ■本線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■空港線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■逗子線(KK) | 普通鉄道 | ||
小島新田* | こじましんでん | 神奈川県 | 1944 | 味の素 | 味の素川崎工場専用線× | 貨物 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | ■大師線(KK) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本冶金工業 | 日本冶金工業川崎製造所専用線× | 貨物 | ||
座間新戸(旧称)* | ざましんど | 神奈川県 | 1931 | 小田急電鉄 | 小田急砂利軌道(新磯軌道)× | 貨物 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | 相模川砂利運搬専用線(正式名不明)× | 貨物 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■相模線 | 普通鉄道 | ||
下新田(廃駅)* | しもしんでん | 神奈川県 | 1925 | 1937 | 鶴見臨港鐵道 | 軌道線× | 路面電車 | |
新太田町(廃駅) | しんおおたまち | 神奈川県 | 1926 | 1946 | 東京急行電鉄 | 東横線 | 普通鉄道 | |
新大津 | しんおおつ | 大津 | 神奈川県 | 1942 | 京浜急行電鉄 | ■久里浜線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■本線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■空港線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄浅草線(A) | 地下鉄 | |
新大船(仮称) | しんおおふな | 大船 | 神奈川県 | 1973 | JR東日本 | ■根岸線(京浜東北・根岸線)(JK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | [直通]■横浜線(JH) | 普通鉄道 | |
新小田原(廃駅) | しんおだわら | 小田原 | 神奈川県 | 1927 | 1935 | 大雄山鉄道 | 大雄山線 | 普通鉄道 |
新川崎 | しんかわさき | 川崎 | 神奈川県 | 1980 | JR東日本 | ■東海道本線(品鶴線)(横須賀線)(横須賀・総武快速線)(JO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■湘南新宿ライン(JS) | 普通鉄道 | |
新川島(廃駅) | しんかわしま | 川島 | 神奈川県 | 1930 | 1960 | 相模鉄道 | 本線 | 普通鉄道 |
新興(廃駅) | しんこう | 神奈川県 | 1985 | 2010 | JR貨物 | 東海道本線貨物支線(東海道貨物線)(高島線) | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本国有鉄道(国鉄) | 東海道本線高島支線(新興線)× | 貨物 | |
新興(廃駅) | しんこう | 神奈川県 | 1934 | 1985 | 日本国有鉄道(国鉄) | 東海道本線高島支線(新興線)× | 貨物 | |
新子安 | しんこやす | 子安 | 神奈川県 | 1943 | JR東日本 | ■東海道本線(京浜東北線)(京浜東北・根岸線)(JK) | 普通鉄道 | |
新子安(廃駅) | しんこやす | 子安 | 神奈川県 | 1927 | 1966 | 横浜市交通局 | 横浜市電(横浜市営電車)生麦線(2系統)× | 路面電車 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜市交通局 | 横浜市電(横浜市営電車)生麦線(3系統)× | 路面電車 |
新座間(旧称) | しんざま | 座間(旧称) | 神奈川県 | 1927 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■千代田線(C) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和砂利興業 | 四ツ谷軌道× | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小田急電鉄 | ■小田原線(OH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小田急電鉄 | 小田急砂利軌道(新田宿軌道)× | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | [直通]■常磐線(常磐緩行線)(JL) | 普通鉄道 | |
新芝浦 | しんしばうら | 芝浦(廃駅) | 神奈川県 | 1932 | 東芝 | 東芝京浜事業所専用線 | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR貨物 | 鶴見線(海芝浦支線) | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■鶴見線(海芝浦支線)(JI) | 普通鉄道 | |
新宿(廃駅) | しんじゅく(?) | 神奈川県 | 1902 | 1926 | 京浜電気鉄道 | 本線 | 普通鉄道 | |
新杉田 | しんすぎた | 杉田 | 神奈川県 | 1970 | JR東日本 | ■根岸線(京浜東北・根岸線)(JK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | [直通]■横浜線(JH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜シーサイドライン | ■金沢シーサイドライン | 新交通システム | |
新逗子(旧称) | しんずし | 逗子 | 神奈川県 | 1985 | 京浜急行電鉄 | [直通]■本線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | [直通]■空港線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 京浜急行電鉄 | ■逗子線(KK) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄浅草線(A) | 地下鉄 | |
新高島 | しんたかしま | 高島(旧称・廃駅) | 神奈川県 | 2004 | 横浜高速鉄道 | ■みなとみらい線(MM) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■副都心線(F) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西武鉄道 | [直通]■池袋線(SI) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西武鉄道 | [直通]■西武有楽町線(SI) | 普通鉄道 | |
新長後(旧称) | しんちょうご | 長後 | 神奈川県 | 1929 | 小田急電鉄 | [直通]■小田原線(OH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小田急電鉄 | ■江ノ島線(OE) | 普通鉄道 | |
新綱島 | しんつなしま | 綱島 | 神奈川県 | 2023 | 相模鉄道 | [直通]■いずみ野線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■副都心線(F) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■南北線(N) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■本線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■相鉄新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄三田線(I) | 地下鉄 | |
新鶴見(信号場) | しんつるみ | 鶴見 | 神奈川県 | 1929 | JR東日本 | 南武線貨物支線(尻手短絡線) | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本国有鉄道(国鉄) | 南武線貨物支線(市ノ坪短絡線)× | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | 東海道本線(東海道貨物線)(品鶴線) | 貨物 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | 武蔵野線(武蔵野南線) | 貨物 | |
新浜川崎(廃駅) | しんはまかわさき | 浜川崎 | 神奈川県 | 1930 | 1944 | 南武鉄道 | 南武鉄道線 | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 南武鉄道 | 南武鉄道線 | 貨物 |
新橋町(仮称) | しんばしちょう | 神奈川県 | 1976 | 相模鉄道 | ■いずみ野線(SO) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■副都心線(F) | 地下鉄 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■南北線(N) | 地下鉄 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■本線(SO) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■相鉄新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SO) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄三田線(I) | 地下鉄 | ||
新松田 | しんまつだ | 松田 | 神奈川県 | 1927 | 小田急電鉄 | ■小田原線(OH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小田急電鉄 | 御殿場連絡線 | 普通鉄道 | |
新丸子 | しんまるこ | 丸子(旧称) | 神奈川県 | 1926 | 相模鉄道 | [直通]■いずみ野線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜高速鉄道 | [直通]■みなとみらい線(MM) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■副都心線(F) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■南北線(N) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■本線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西武鉄道 | [直通]■池袋線(SI) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■相鉄新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西武鉄道 | [直通]■西武有楽町線(SI) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄三田線(I) | 地下鉄 | |
新百合ヶ丘 | しんゆりがおか | 百合ヶ丘 | 神奈川県 | 1974 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■千代田線(C) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小田急電鉄 | ■多摩線(OT) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小田急電鉄 | ■小田原線(OH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | [直通]■常磐線(常磐緩行線)(JL) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小田急電鉄 | [直通]■江ノ島線(OE) | 普通鉄道 | |
新横浜 | しんよこはま | 横浜 | 神奈川県 | 1964 | 相模鉄道 | [直通]■いずみ野線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■副都心線(F) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■南北線(N) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR西日本 | [直通]■山陽新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | [直通]■本線(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東武鉄道 | [直通]■東上本線(東上線)(TJ) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■東急新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■東横線(TY) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東海 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■東海道新幹線 | 高速鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜市交通局 | ■横浜市営地下鉄ブルーライン(B) | 地下鉄 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■横浜線(JH) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■目黒線(MG) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 相模鉄道 | ■相鉄新横浜線(相鉄・東急直通線)(神奈川東部方面線)(SO) | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都交通局 | [直通]■都営地下鉄三田線(I) | 地下鉄 | |
田辺新田(廃駅)* | たなべしんでん | 神奈川県 | 1925 | 1937 | 鶴見臨港鐵道 | 軌道線(渡田連絡線)× | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 鶴見臨港鐵道 | 軌道線× | 路面電車 | |
中新田(廃駅)* | なかしんでん | 神奈川県 | 1932 | 1944 | 相模鉄道 | 相模線 | 普通鉄道 | |
新羽 | にっぱ | 神奈川県 | 1993 | 横浜市交通局 | ■横浜市営地下鉄ブルーライン(B) | 地下鉄 | ||
二子新地* | ふたこしんち | 神奈川県 | 1927 | 東武鉄道 | [直通]■伊勢崎線(東武スカイツリーライン)(TS) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京地下鉄(東京メトロ) | [直通]■半蔵門線(Z) | 地下鉄 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | [直通]■大井町線(OM) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東急電鉄 | ■田園都市線(DT) | 普通鉄道 | ||
武蔵新城* | むさししんじょう | 神奈川県 | 1927 | JR東日本 | ■南武線(JN) | 普通鉄道 | ||
村岡新(予定・仮称)* | むらおかしん | 神奈川県 | 2032 | JR東日本 | ■上野東京ライン | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■東海道本線(東海道線)(JT) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | JR東日本 | ■湘南新宿ライン(JS) | 普通鉄道 | ||
横浜新道(廃駅)* | よこはましんどう | 神奈川県 | 1959 | 1972 | 横浜市交通局 | 横浜市営トロリーバス(101系統)× | トロリーバス | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 横浜市交通局 | 横浜市営トロリーバス(102系統)× | トロリーバス | |
渡田新町(廃駅)* | わたりだしんまち | 神奈川県 | 1944 | 1969 | 川崎市交通局 | 川崎市電× | 路面電車 |
144件のデータ、44箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。