駅名 | 読み | 新抜き駅 | 立地 | 開業 | 廃止 | 運営会社 | 路線 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井宿 | あらいじゅく | 埼玉県 | 2001 | 埼玉高速鉄道 | ■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | ||
市川新田(旧称)* | いちかわしんでん | 千葉県 | 1914 | 芝山鉄道 | [直通]■芝山鉄道線(SR) | 普通鉄道 | ||
遠州新村(廃駅)* | えんしゅうしんむら | 静岡県 | 1909 | 1972 | 遠州鉄道 | ■鉄道線(西鹿島線) | 普通鉄道 | |
岡南新保(廃駅)* | こうなんしんぼ | 岡山県 | 1951 | 1984 | 岡山臨港鉄道 | 岡山臨港鉄道線× | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 岡山臨港鉄道 | 岡山臨港鉄道線× | 貨物 | |
新旭(廃駅) | しんあさひ | 滋賀県 | 1931 | 1969 | 江若鉄道 | 江若鉄道線× | 普通鉄道 | |
新伊香保(廃駅) | しんいかほ | 伊香保(廃駅) | 群馬県 | 1929 | 1966 | 伊香保ケーブル鉄道 | 伊香保ケーブル鉄道線× | ケーブルカー |
新今市(廃駅) | しんいまいち | 今市 | 栃木県 | 1919 | 1929 | 下野電気鉄道 | 下野電気鉄道線 | 軽便鉄道 |
新上挙母 | しんうわごろも | 上挙母 | 愛知県 | 1988 | 愛知環状鉄道 | ■愛知環状鉄道線 | 普通鉄道 | |
新開(廃駅) | しんかい | 福岡県 | 1923 | 1936 | 門司築港 | 門築土地鉄道線× | 路面電車 | |
新軽井沢(廃駅) | しんかるいざわ | 軽井沢 | 長野県 | 1915 | 1960 | 草軽電気鉄道 | 草軽電気鉄道線× | 軽便鉄道 |
新開作(廃駅) | しんがいさく | 開作(廃駅) | 山口県 | 1929 | 1943 | 宇部鉄道 | 宇部鉄道線× | 普通鉄道 |
新木津(廃駅) | しんきづ | 木津 | 京都府 | 1898 | 1911 | 関西鉄道 | 関西鉄道線 | 普通鉄道 |
新黒井(廃駅) | しんくろい | 黒井 | 新潟県 | 1914 | 1968 | 頸城鉄道自動車 | 頸城鉄道線× | 軽便鉄道 |
新宮町(廃駅) | しんぐうまち | 兵庫県 | 1915 | 1934 | 播電鉄道 | 播電鉄道線× | 普通鉄道 | |
新小松(廃駅) | しんこまつ | 小松 | 石川県 | 1919 | 1977 | 尾小屋鉄道 | 尾小屋鉄道線× | 貨物 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 尾小屋鉄道 | 尾小屋鉄道線× | 軽便鉄道 |
新木屋瀬 | しんこやのせ | 木屋瀬 | 福岡県 | 2004 | 筑豊電気鉄道 | ■筑豊電気鉄道線(CK) | 普通鉄道 | |
新坂下(廃駅) | しんさかした | 坂下 | 岐阜県 | 1926 | 1944 | 坂川鉄道 | 坂川鉄道線× | 軽便鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 坂川鉄道 | 坂川鉄道線× | 貨物 |
新清水沢(廃駅) | しんしみずさわ | 清水沢(廃駅) | 北海道 | 1932 | 1947 | 三菱石炭鉱業 | 大夕張鉄道線(三菱大夕張鉄道)× | 貨物 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三菱石炭鉱業 | 大夕張鉄道線(三菱大夕張鉄道)× | 普通鉄道 |
新尺別(廃駅) | しんしゃくべつ | 尺別(廃駅) | 北海道 | 1942 | 1970 | 雄別炭礦 | 尺別鉄道線× | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 雄別炭礦 | 尺別鉄道線× | 貨物 |
新生区(廃駅) | しんせいく | 熊本県 | 1950 | 1964 | 荒尾市交通部 | 荒尾市営電気鉄道線(荒尾市電)× | 普通鉄道 | |
新高浜(廃駅) | しんたかはま | 高浜 | 茨城県 | 1924 | 2007 | 鹿島鉄道 | 鹿島鉄道線× | 普通鉄道 |
新綱島 | しんつなしま | 綱島 | 神奈川県 | 2023 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
新嬬恋(旧称・廃駅) | しんつまごい | 嬬恋(廃駅) | 群馬県 | 1926 | 1962 | 草軽電気鉄道 | 草軽電気鉄道線× | 軽便鉄道 |
新田(廃駅) | しんでん | 宮城県 | 1928 | 1944 | 宮城電気鉄道 | 宮城電気鉄道線 | 普通鉄道 | |
新得 | しんとく | 北海道 | 1907 | 北海道拓殖鉄道 | 北海道拓殖鉄道線× | 普通鉄道 | ||
新都心(予定・仮称) | しんとしん | 沖縄県 | (未定) | 沖縄本島縦貫鉄道線(沖縄鉄軌道)(仮称) | 普通鉄道 | |||
新富山(廃駅) | しんとみやま | 富山(旧称) | 宮城県 | 1928 | 1944 | 宮城電気鉄道 | 宮城電気鉄道線 | 普通鉄道 |
新富山口 | しんとやまぐち | 富山口(廃駅) | 富山県 | 2022 | あいの風とやま鉄道 | ■あいの風とやま鉄道線 | 普通鉄道 | |
新豊田 | しんとよた | 豊田(廃駅) | 愛知県 | 1976 | 愛知環状鉄道 | ■愛知環状鉄道線 | 普通鉄道 | |
新浜大津(旧称・廃駅) | しんはまおおつ | 浜大津(旧称) | 滋賀県 | 1925 | 1969 | 江若鉄道 | 江若鉄道線× | 普通鉄道 |
新浜川崎(廃駅) | しんはまかわさき | 浜川崎 | 神奈川県 | 1930 | 1944 | 南武鉄道 | 南武鉄道線 | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 南武鉄道 | 南武鉄道線 | 貨物 |
新浜松 | しんはままつ | 浜松 | 静岡県 | 1927 | 遠州鉄道 | ■鉄道線(西鹿島線) | 普通鉄道 | |
新橋 | しんばし | 東京都 | 1909 | 芝山鉄道 | [直通]■芝山鉄道線(SR) | 普通鉄道 | ||
新橋町(仮称) | しんばしちょう | 神奈川県 | 1976 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | ||
新二岐(廃駅) | しんふたまた | 北海道 | 1926 | 1975 | 夕張鉄道 | 夕張鉄道線× | 普通鉄道 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 夕張鉄道 | 夕張鉄道線× | 貨物 | |
新幌内(廃駅) | しんほろない | 幌内(廃駅) | 北海道 | 1932 | 1968 | 北海道拓殖鉄道 | 北海道拓殖鉄道線× | 普通鉄道 |
新町(廃駅) | しんまち | 長野県 | 1909 | 1923 | 伊那電気鉄道 | 伊那電気鉄道線 | 路面電車 | |
新丸子 | しんまるこ | 丸子(旧称) | 神奈川県 | 1926 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
新三河島 | しんみかわしま | 三河島 | 東京都 | 1931 | 芝山鉄道 | [直通]■芝山鉄道線(SR) | 普通鉄道 | |
新水俣 | しんみなまた | 水俣 | 熊本県 | 2004 | 肥薩おれんじ鉄道 | ■肥薩おれんじ鉄道線(OR) | 普通鉄道 | |
新八幡(旧称) | しんやわた | 八幡(廃駅) | 千葉県 | 1935 | 芝山鉄道 | [直通]■芝山鉄道線(SR) | 普通鉄道 | |
新夕張(旧称・廃駅) | しんゆうばり | 夕張(廃駅) | 北海道 | 1926 | 1971 | 夕張鉄道 | 夕張鉄道線× | 普通鉄道 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 夕張鉄道 | 夕張鉄道線× | 貨物 |
新横浜 | しんよこはま | 横浜 | 神奈川県 | 1964 | 埼玉高速鉄道 | [直通]■埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線)(SR) | 普通鉄道 | |
筒井新(仮称)* | つついしん | 筒井 | 青森県 | 2014 | 青い森鉄道 | ■青い森鉄道線 | 普通鉄道 | |
東新堂(廃駅)* | ひがししんどう | 奈良県 | 1923 | 1958 | 大和鉄道 | 大和鉄道線× | 普通鉄道 | |
布津新田(廃駅)* | ふつしんでん | 長崎県 | 1929 | 2008 | 島原鉄道 | ■島原鉄道線(南目線) | 普通鉄道 | |
湊新地(旧称)* | みなとしんち | 長崎県 | 1913 | 島原鉄道 | ■島原鉄道線(北目線) | 普通鉄道 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 島原鉄道 | ■島原鉄道線(南目線) | 普通鉄道 | ||
南新得(廃駅)* | みなみしんとく | 北海道 | 1928 | 1968 | 北海道拓殖鉄道 | 北海道拓殖鉄道線× | 普通鉄道 |
57件のデータ、48箇所の駅が見つかりました。
※2つの数値差は、1箇所の駅に複数の路線が含まれることによるもの。